|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Materiale: | Acciaio al carbonio | Classe di proprietà: | 6,8 |
|---|---|---|---|
| Finitura: | zinco | azionamento: | PH |
| Testa: | pan | standard: | BACCANO 7500 |
| Filo: | M6 | Lunghezza: | 25 |
| Evidenziare: | viti dell'hardware,Fermi dell'hardware |
||
Il filo della testa della pentola dell'azionamento di M6 "phillips" che forma le viti indurisce il fermo placcato zinco d'acciaio
La vite di rotolamento del filo inoltre è nominata poichè il filo che forma la vite o la vite del taptie, ha un filo di forma del triangolo che da punto a 1/3 della lunghezza infilata. questa progettazione del triangolo può fermare la vite per ritirarsi più strettamente ed assicurare il materiale.
Forza ad alta resistenza del ●
Resistenza perfetta di vibrazione del ●
La buona resistenza del ● allenta
Forza di torsione del ●
Materiale duro del ●
Resistenza all'usura del ●
Perfori un pozzo pilota prima di avvitare la vite di rotolamento del filo, il foro sarà fili avvitati durante la vite di rotolamento del filo che guida come autofilettante.
Specificazione
![]()
| d1 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
| d2 | 4,5 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 |
| Kmax | 1,5 | 2,12 | 2,52 | 3,25 | 3,95 | 4,75 | 5,6 |
| t massima | 0,9 | 1,52 | 1,93 | 2,36 | 3,1 | 3,48 | 4 |
| min di t | 0,8 | 1,27 | 1,68 | 1,9 | 2,64 | 3,02 | 3,3 |
| m. | 2 | 2,6 | 3 | 4,3 | 5 | 6,7 | 7,6 |
| azionamento | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Prestazione fisica
| Specificazione | Materiale | Durezza di caso | Durezza del centro | Torsione Kg/cm |
| M3 | ANSI1022 | Min di alta tensione 450 | Min di alta tensione 270 | 15 |
| M4 | ANSI1022 | Min di alta tensione 450 | Min di alta tensione 270 | 34 |
| M5 | ANSI1022 | Min di alta tensione 450 | Min di alta tensione 270 | 72 |
| M6 | ANSI1022 | Min di alta tensione 450 | Min di alta tensione 270 | 122 |
| M8 | ANSI1022 | Min di alta tensione 450 | Min di alta tensione 270 | 295 |
Finitura
| Finitura | Colori | Spessore | Charicteristic |
| Zinco | Blu, bianco, nero, giallo | 5-107μm | Superficie luminosa e regolare, resistenza della corrosione |
| Nichel | Argento | 1~3μm | Resistenza all'usura, aspetto luminoso, anticorrosivo |
| Polacco | Argento | 0.01mm (riferimento) | Miglioramento della luminosità di superficie |
| Latta | Argento | 0.13~1.27μm | Buona duttilità, resistenza della corrosione, punto più con una bassa temperatura di fusione, ecologico, luminosità |
| Ottone | Rame | 5gm~8gm | Buona disperdibilità, aspetto luminoso |
| Dacromet | Grigio | 4-8μm | L'alta resistenza della corrosione, nessun infragilimento di idrogeno, resistenza al calore, facile ha placcato più, ecologico |
| Chrome | Bianco d'argento | 0.25~0.5μm |
Indurisca la superficie, la superficie luminosa, resistenza della corrosione di resistenza all'usura, di resistenza al calore ed ecologico |
Installazione
1, viti di rotolamento del filo può essere usato con una rondella piana o la rosetta elastica per scopo sicuro migliore
2, hanno bisogno di un foro della pre-perforazione prima di installazione
3, funzionato dalla macchina utensile sono migliori.
Materiali
Acciaio al carbonio
1018, 1022, 1035, 1045, SCM 435 e 40CRO
Acciaio inossidabile
SUS 201, SUS 304, SUS 316, SUS 416, SUS 430 e SUS 420
Persona di contatto: Mr. David
Telefono: 86-769-82601418
Fax: 86-769-82601418