Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Materiale: | Nylon | Classe di proprietà: | PA 66 |
---|---|---|---|
colore: | bianco | Fuoco Resitance: | UL 94V-2 |
Specifica: | M1.6 a M48 | standard: | Din 125 |
Precisione: | IT7 | Durezza: | HB15 |
Evidenziare: | rondelle e distanziatori,parti timbrate metallo |
M1.6 - Piccole rondelle piane di nylon M48 per resistenza al fuoco industriale 94V-2
Rondelle piane di plastica con un foro nel centro che si applicano con un dado per aumentare l'area commovente sugli oggetti per stringere .normally, le dimensioni per le rondelle piane da M1.6 a M64 (diametro esterno); Le rondelle piane sono usate ai vari campi come l'automobile, la TV, il condizionatore d'aria ed il bus ecc.
Materiale
Le rondelle piane possono essere fatte di a resina epossidica, di fenolico, fibra e plastica come PA, PE, il PVC, il PC e POM.
Specificazione
Forniamo i sistemi di BSW e metrici ed accettiamo su misura.
Dimensione | d1 | d2 | h |
1,6 | 4 | 1,7 | 0,3 |
2 | 5 | 2,2 | 0,3 |
2,2 | 6 | 2,4 | 0,5 |
2,3 | 6 | 2,5 | 0,5 |
2,5 | 6 | 2,7 | 0,5 |
3 | 7 | 3,2 | 0,5 |
4 | 9 | 4,3 | 0,8 |
5 | 10 | 5,3 | 1 |
6 | 12 | 6,4 | 1,6 |
7 | 14 | 7,4 | 1,6 |
8 | 16 | 8,4 | 1,6 |
10 | 20 | 10,5 | 2 |
12 | 24 | 13 | 2,5 |
14 | 28 | 15 | 2,5 |
16 | 30 | 17 | 3 |
18 | 34 | 19 | 3 |
20 | 37 | 21 | 3 |
22 | 39 | 23 | 3 |
24 | 44 | 25 | 4 |
27 | 50 | 28 | 4 |
30 | 56 | 31 | 4 |
33 | 60 | 34 | 5 |
36 | 66 | 37 | 5 |
42 | 78 | 43 | 7 |
48 | 92 | 50 | 8 |
Unità di sistema metrico: millimetro
Normale | d1 | d2 | h |
#6 | 0,156 | 0,375 | 0,049 |
#8 | 0,188 | 0,438 | 0,049 |
#10 | 0,219 | 0,5 | 0,049 |
#12 | 0,25 | 0,562 | 0,065 |
1/4 | 0,281 | 0,625 | 0,065 |
5/16 | 0,344 | 0,688 | 0,065 |
3/8 | 0,406 | 0,812 | 0,065 |
7/16 | 0,469 | 0,922 | 0,065 |
1/2 | 0,531 | 1,062 | 0,095 |
9/16 | 0,594 | 1,156 | 0,095 |
5/8 | 0,656 | 1,312 | 0,095 |
3/4 | 0,812 | 1,469 | 0,134 |
7/8 | 0,938 | 1,75 | 0,134 |
1 | 1,062 | 2 | 0,314 |
1-1/8 | 1,25 | 2,25 | 0,134 |
1-1/4 | 1,375 | 2,5 | 0,165 |
1-3/8 | 1,5 | 2,75 | 0,165 |
1-1/2 | 1,625 | 3 | 0,165 |
1-5/8 | 1,75 | 3,75 | 0,18 |
1-3/4 | 1,875 | 4 | 0,18 |
1-7/8 | 2 | 4,25 | 0,18 |
2 | 2,125 | 4,5 | 0,18 |
2-1/4 | 2,375 | 4,75 | 0,22 |
2-1/2 | 2,625 | 5 | 0,238 |
2-3/4 | 2,875 | 5,25 | 0,259 |
3 | 3,125 | 5,5 | 0,284 |
Unità di sistema di BSW: Pollice
Caratteristiche piane di plastica della rondella
Forza ad alta resistenza del ●
La resistenza alla trazione può essere Mpa fino a 80
Resistenza di bassa temperatura del ●
La rondella piana di plastica può essere lavorata 40 gradi inferiore a zero.
Resistenza all'urto del ●
La più forte resistenza all'urto è fino a 100 (kJ/m2)
Isolamento perfetto del ●
La resistività di volume è alta e molto buona su tensione di ripartizione della resistenza
Varie scelte di colore del ●
Solitamente, il bianco ed il nero sono il meglio per la maggior parte delle applicazioni che .we accettano i colori su ordinazione
Il ● è utilizzato nei vari climi
La rondella piana di plastica può lavorare il grado -50 - 280 gradi, è disponibile per la maggior parte delle aree nel mondo.
Proprietà di resistenza di calore perfetto del ●
Lavori continuamente alla temperatura di 150 gradi e non è deformato quando la temperatura è di fino a 250 gradi.
Vantaggi competitivi
Buona qualità del ● con il prezzo economico
Il ● rapidamente ha risposto e soddisfatto vendita-dopo servizio
Il piccolo ordine del ● è accettato
Azione abbondanti del ● per la consegna rapida
● fino al tasso qualificato 99%
Persona di contatto: MR.LIN
Telefono: +8613556778272