Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Materiale: | Acciaio al carbonio | Classe di proprietà: | 6 |
---|---|---|---|
Durezza: | HRC 20 | Finitura: | zinco |
colore: | Argento | Speicification: | M2 a M12 |
Evidenziare: | ribattini e fermi,piccoli ribattini |
M2 - Rivetti a testa tonda in acciaio al carbonio M12 per carichi pesanti DIN660
I rivetti a testa tonda sono realizzati in acciaio al carbonio con finitura in zinco e ampiamente utilizzati come pezzi strutturali nell'industria aeronautica e automobilistica.
Materiale
La struttura solida dei rivetti è molto semplice ma abbastanza utile con specifiche assortite che possono essere fatte da alluminio, acciaio legato, ottone e acciaio inossidabile
Acciaio inossidabile: SUS 201, SUS303, SUS 304, SUS 316, SUS 416, SUS 430 e SUS 420
Acciaio al carbonio: 1008, 1010, 1018, 1022, 1035, 1045, SCM 435 e 40CRO
Alluminio: 2024, 6061 e 7075
Ottone: CuZn35, CuZn37, CuZn40, CuZn37Pb1 e CuZn39Pb1
specificazioni
Generalmente, specifiche per rivetti tondi da 2 mm a 36 mm in base agli standard DIN o ISO.
unità: mm
d | l | D | K |
2 | 3 ~ 16 | 4.5 | 1.2 |
3 | 5 ~ 26 | 5.5 | 1.6 |
4 | 7 ~ 50 | 7.0 | 2.5 |
5 | 7 ~ 55 | 8.7 | 2.8 |
6 | 8 ~ 60 | 11.0 | 3.5 |
8 | 15 ~ 65 | 14.0 | 4.8 |
10 | 15 ~ 85 | 17,0 | 6.0 |
12 | 20 ~ 90 | 21,0 | 8.0 |
14 | 22 ~ 100 | 24.2 | 9.0 |
16 | 26 ~ 110 | 29,0 | 10.0 |
18 | 32 ~ 150 | 32.0 | 12.0 |
20 | 32 ~ 150 | 35 | 14.0 |
22 | 38 ~ 180 | 38.0 | 15.0 |
24 | 52 ~ 180 | 43.0 | 17,0 |
27 | 55 ~ 180 | 48.0 | 19,0 |
30 | 55 ~ 180 | 53.0 | 21,0 |
36 | 58 ~ 200 | 62,0 | 25,0 |
Forniamo varie finiture con eco-friendly per rivetti a testa tonda per soddisfare le vostre diverse esigenze.
finire | Colori | Spessore | Charicteristic |
Zinco | Blu, Bianco, Nero, Giallo | 5-107μm | Superficie luminosa e liscia, resistenza alla corrosione |
Nichel | Argento | 1 ~ 3μm | Resistenza all'usura, aspetto brillante, anti-corrosione |
lucidatura | Argento | 0,01 mm (riferimento) | Miglioramento della luminosità della superficie |
Lattina | Argento | 0,13 ~ 1.27μm | Buona duttilità, resistenza alla corrosione, punto di fusione inferiore, eco-compatibilità, luminosità |
Ottone | Rame | 5gm ~ 8GM | Buona disperdibilità, aspetto brillante |
Dacromet | Grigio | 4-8μm | Elevata resistenza alla corrosione, Nessun infragilimento da idrogeno, Resistenza al calore, Facile da placcare di più, ecologico |
Cromo | Bianco argento | 0.25 ~ 0.5μm | Superficie indurente, Superficie brillante, Resistenza al calore, Resistenza all'usura Resistenza alla corrosione ed eco-compatibilità |
applicazioni
Rivetti a testa tonda sono applicati per vari settori nell'industria come ruolo comune
Suggerimenti per l'installazione
1, rivetti solidi sono anti-smontaggio una volta installato
2, assicurarsi che la dimensione del pre-foro è adatto per rivetto solido
3, materiali e dimensioni differenti per carico di prova differente
Persona di contatto: MR.LIN
Telefono: +8613556778272