Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Materiale: | nylon | Classe di proprietà: | PA66 |
---|---|---|---|
Colore: | Bianco | Resistenza al fuoco: | UL94V-2 |
Specificazione: | 5 - 35 millimetri | Stile: | Speci |
Durezza: | HB13 | Rispettoso dell'ambiente: | RoHS |
Evidenziare: | contrappesi del bordo di pc,contrappesi dei distanziatori del PWB,distanziatori di nylon bianchi del PWB |
Hardware del contrappeso del PWB delle speci PA66, distanziatori bianchi del PWB del nylon da 4mm - 16 millimetri
I supporti del distanziatore di serie delle speci sono usati per riparare il bordo di PC e per separare i bordi di ogni PC a
tenga la distanza per il collegamento facile.
Materiale
Nylon di plastica PA66
Colore
Colore bianco
Caratteristiche tipiche
Completi l'isolamento
Perfezioni la corrosione
Leggero
Non facile essere deformato
Resistenza al fuoco
Vantaggi
Bordo di PC della riparazione senza qualsiasi strumento
Facile essere installato e sostituito
Specificazione
Modello no. | PWB del foro | Altezza capa | L |
SO3904 | 2,5 | 3,9 | 4 |
SO3906 | 2,5 | 3,9 | 6 |
SO3908 | 2,5 | 3,9 | 8 |
SO3910 | 2,5 | 3,9 | 10 |
SO39105 | 2,5 | 3,9 | 10,5 |
SO3916 | 2,5 | 3,9 | 16 |
Applicazioni
Il supporto di plastica del distanziatore pricipalmente è usato per la riparazione del PWB
Installazione
1, perfora un pozzo con 2,5 millimetri nella base di PCS
2, hanno messo il supporto del distanziatore nel foro dal più grande foro al più piccolo foro.
3, bordo di PC della correzione
Caratteristiche
Forza ad alta resistenza del ▲
Resistenza di bassa temperatura del ▲
Resistenza all'urto del ▲
Isolamento perfetto del ▲
Varie scelte di colore del ▲
Proprietà di resistenza di calore perfetto del ▲
Imballaggio
Modello no. | PWB del foro | Altezza capa | L | PCS/bag |
SO3904 | 2,5 | 3,9 | 4 | 1000 |
SO3906 | 2,5 | 3,9 | 6 | 1000 |
SO3908 | 2,5 | 3,9 | 8 | 1000 |
SO3910 | 2,5 | 3,9 | 10 | 1000 |
SO39105 | 2,5 | 3,9 | 10,5 | 1000 |
SO3916 | 2,5 | 3,9 | 16 | 1000 |
Persona di contatto: MR.LIN
Telefono: +8613556778272